Siena sbanca il Forum, eliminata Milano
Cleveland vince la lottery
4 Cimberio Varese
1 Umana Venezia

4 Montepaschi Siena
3 EA7 Emporio Armani Milano
0 Cimberio Varese
0 Montepaschi Siena
Finale
Acea Roma 0
Lenovo Cantù 0
Acea Roma 4
Trenkwalder Reggio Emilia 3

Lenovo Cantù 4
Banco di Sardegna Sassari 3
NBA 11.07.2011, 12:08 Redazione Sportando - E. Carchia Comments 3

Austin Daye, futuro in Europa?

Il giocatore potrebbe sbarcare in Europa se il lockout si protrarrà

NBA

Austin Daye, che è stato accostato all'Olimpia Milano qualche settimana fa, ha detto che se il lockout si protrarrà, potrebbe decidere di sbarcare oltre oceano, pur di giocare.
"Al momento non ci penso ma sicuramente potrebbe essere un'opzione se sentirò il bisogno di giocare. Il terzo anno è quello più importante di tutti. Se la stagione non partirà, potrei anche decidere di andare in Europa" ha detto Daye.


Il giocatore in due stagioni in NBA con i Detroit Pistons ha segnato una media di 6.3 punti a partita raccogliendo 3.2 rimbalzi.

TAG Austin Daye Detroit Pistons NBA Rumors Basket Mercato Olimpia Milano NBA Lockout
3 Commenti
Altre news di NBA



CBC





Classifica
EAST
1 Miami Heat 0.805 66-16
2 New York Knicks 0.659 54-28
3 Indiana Pacers 0.605 49-32
4 Brooklyn Nets 0.598 49-33
5 Chicago Bulls 0.549 45-37
6 Atlanta Hawks 0.537 44-38
7 Boston Celtics 0.506 41-40
8 Milwaukee Bucks 0.463 38-44
9 Toronto Raptors 0.415 34-48
10 Philadelphia 76ers 0.415 34-48
11 Washington Wizards 0.354 29-53
12 Detroit Pistons 0.354 29-53
13 Cleveland Cavaliers 0.293 24-58
14 Charlotte Bobcats 0.256 21-61
15 Orlando Magic 0.244 20-62
WEST
1 Oklahoma City Thunder 0.732 60-22
2 San Antonio Spurs 0.707 58-24
3 Denver Nuggets 0.695 57-25
4 Los Angeles Clippers 0.683 56-26
5 Memphis Grizzlies 0.683 56-26
6 Golden State Warriors 0.573 47-35
7 Houston Rockets 0.549 45-37
8 Los Angeles Lakers 0.549 45-37
9 Utah Jazz 0.524 43-39
10 Dallas Mavericks 0.500 41-41
11 Portland Trail Blazers 0.402 33-49
12 Minnesota Timberwolves 0.378 31-51
13 Sacramento Kings 0.341 28-54
14 New Orleans Hornets 0.329 27-55
15 Phoenix Suns 0.305 25-57

Risultati

Ultimi 10 commenti
Le più commentate della settimana
Basket ForumSportando's Players











© 2013 Matteo Manna - Privacy - Sportando di Emiliano Carchia P.I. 11965351007