4

16
129

2
6
24
0
24
13
12
0
64
30
167
52
0
14


4

0
1
31
47
57
18
33
28
5
5
35
14
13
8
26
28

57
49
24
64
17
24
47| 1 | Cimberio Varese | 46 | 23-7 |
| 2 | Banco di Sardegna Sassari | 44 | 22-8 |
| 3 | Acea Roma | 40 | 20-10 |
| 4 | EA7 Emporio Armani Milano | 38 | 19-11 |
| 5 | Montepaschi Siena | 36 | 18-12 |
| 6 | Trenkwalder Reggio Emilia | 36 | 18-12 |
| 7 | Lenovo Cantu | 34 | 17-13 |
| 8 | Umana Venezia | 32 | 16-14 |
| 9 | Vanoli Cremona | 26 | 13-17 |
| 10 | Juve Caserta | 26 | 13-17 |
| 11 | Sidigas Avellino | 26 | 13-17 |
| 12 | Enel Brindisi | 22 | 11-19 |
| 13 | Sutor Montegranaro | 22 | 11-19 |
| 14 | Scavolini Banca Marche Pesaro | 20 | 10-20 |
| 15 | Oknoplast Bologna | 20 | 10-20 |
| 16 | Angelico Biella | 12 | 6-24 |
DARWIN 24.05, 12:01
Novanta 24.05, 12:00
DAVE88 24.05, 11:53
goldonboy 24.05, 11:44
Shekiz 24.05, 11:43
pepper90 24.05, 11:40
ClippersForChampions 24.05, 11:39
amsicora 24.05, 11:38
soloair 24.05, 11:37
goldonboy 24.05, 11:31
129
87
63
58
52