0

5
0
2
2
0


12
0
0
3
0
1

29
13
5
6
0
0
2
1

3
2
0

2

0
7

0
6
7
0
8


2
2
2
0
1
12| 1 | Real Madrid | 58 | 29-4 |
| 2 | Caja Laboral | 50 | 25-9 |
| 3 | Regal Barcelona | 46 | 23-11 |
| 4 | Valencia Basket Club | 44 | 22-12 |
| 5 | CAI Zaragoza | 42 | 21-13 |
| 6 | Uxue Bilbao Basket | 38 | 19-15 |
| 7 | Herbalife Gran Canaria | 38 | 19-15 |
| 8 | Blusens Monbus Obradoiro | 36 | 18-16 |
| 9 | Unicaja Malaga | 36 | 18-16 |
| 10 | CB Canarias | 32 | 16-18 |
| 11 | FIATC Joventut Badalona | 32 | 16-18 |
| 12 | Asefa Estudiantes | 30 | 15-19 |
| 13 | UCAM Murcia CB | 26 | 13-21 |
| 14 | Cajasol Sevilla | 24 | 12-22 |
| 15 | Mad-Croc Fuenlabrada | 24 | 12-22 |
| 16 | Blancos Rueda Valladolid | 24 | 12-22 |
| 17 | Lagun Aro Gipuzkoa | 16 | 8-25 |
| 18 | Basquet Manresa | 12 | 6-28 |
Paip91 19.05, 23:50
T-Wolves 92 19.05, 23:43
flococo 19.05, 23:37
Melo #7 19.05, 23:36
Melo #7 19.05, 23:33
MileHighCity 19.05, 23:27
T-Wolves 92 19.05, 23:23
T-Wolves 92 19.05, 23:20
MileHighCity 19.05, 23:16
click061 19.05, 23:11
175
108
56
43
42